POSIÇÃO | PILOTO | PONTOS ACUMULADOS |
---|---|---|
1 | Nanooo450 | 59 |
2 | Jc4rdozo19 | 28 |
3 | leandrex86 | 28 |
4 | BunnyTur | 24 |
5 | Farmer_McRae | 24 |
6 | RedFox14rus | 21 |
7 | Kristofnr11 | 20 |
8 | Thirsthy1981boy | 20 |
9 | vitinho_theman | 19 |
10 | S4W_Crift98 | 18 |
11 | HpTeddo | 13 |
12 | BadCompany60 | 12 |
13 | sousajoaov | 12 |
14 | JorgeAfonseca | 12 |
15 | tiger_stretch | 8 |
16 | Thomasimingen87 | 7 |
17 | schoumi57490 | 4 |
18 | ElToasty | 1 |
19 | DARCarvalho | 1 |
20 | lexplays015 | 0 |
21 | Silvino89 | 0 |
22 | DG_elaha92 | 0 |
23 | kekko037 | 0 |
24 | micchi9679 | 0 |
25 | VBR_tobol34 | 0 |
26 | fonseca_ms | 0 |
27 | Emanuel_Correia | 0 |
ℹ️ Visualizar toda a informação pormenorizada na interface Racenet